ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÇÂÎÍÊÎÂ
íà 2025-2026 ó÷åáíûé ãîä
Ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðåäà, ïÿòíèöà |
| ×åòâåðã | ||||
Íîìåð ïàðû | Óðîê | Âðåìÿ ó÷åáíîãî çàíÿòèÿ | Íîìåð ïàðû | Óðîê | Âðåìÿ ó÷åáíîãî çàíÿòèÿ | |
Îðãàíèçàöèîííûé ìîìåíò | 8.10…8.15 | Îðãàíèçàöèîííûé ìîìåíò | 8.10…8.15 | |||
1 | 1 óðîê | 8.15…9.00 | 1 | 1 óðîê | 8.15…9.00 | |
2 óðîê | 9.10…9.55 | 2 óðîê | 9.10…9.55 | |||
2 | 3 óðîê | 10.05…10.50 | 2 | 3 óðîê | 10.05…10.50 | |
îáåä 20 ìèíóò | 10.50…11.10 | îáåä 20 ìèíóò | 10.50…11.10 | |||
4 óðîê | 11.10…11.55 | 4 óðîê | 11.10…11.55 | |||
îáåä 20 ìèíóò | 11.55…12.15 | îáåä 20 ìèíóò | 11.55…12.15 | |||
3 | 5 óðîê | 12.15…13.00 | 3 | 5 óðîê | 12.15…13.00 | |
îáåä 30 ìèíóò | 13.00…13.30 | îáåä 30 ìèíóò | 13.00…13.30 | |||
6 óðîê | 13.30…14.15 | 6 óðîê | 13.30…14.15 | |||
Èíôîðìàöèîííûé ÷àñ | 14.25…15.10 | |||||
4 | 7 óðîê | 14.25…15.10 | 4 | 7 óðîê | 15.20…16.05 | |
8 óðîê | 15.20…16.05 | 8 óðîê | 16.15…17.00 | |||
5 | 9 óðîê | 16.15…17.00 | 5 | 9 óðîê | 17.10…17.55 | |
10 óðîê | 17.10…17.55 | 10 óðîê | 18.05…18.50 | |||
6 | 11 óðîê | 18.05…18.50 | 6 | 11 óðîê | 19.00…19.45 | |
12 óðîê | 19.00…19.45 | 12 óðîê | 19.55…20.40 | |||
Êóðàòîðñêèé ÷àñ ïðîâîäèòñÿ ïî îòäåëüíîìó ðàñïèñàíèþ
Ñóááîòà
Íîìåð ïàðû | Óðîê | Âðåìÿ ó÷åáíîãî çàíÿòèÿ |
|
Îðãàíèçàöèîííûé ìîìåíò | 8.10…8.15 | ||
1 | 1 óðîê | 8.15…9.00 |
|
2 óðîê | 9.10…9.55 |
| |
îáåä 20 ìèíóò | 9.55…10.15 |
| |
2 | 3 óðîê | 10.15…11.00 |
|
4 óðîê | 11.10…11.55 |
| |
3 | 5 óðîê | 12.05…12.50 |
|
6 óðîê | 13.00…13.45 |
| |
|